- Расписание самолётов Астрахань — Лейпциг
- Календарь цен
- Как добраться из аэропорта Halle до центра Лейпцига
- Информация о прямом рейсе Астрахань — Лейпциг
Расписание самолётов Астрахань — Лейпциг
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|
DP164 | 10.02.19 | 30.03.19 | Вт, Чт | 11:30 | 12:50 |
DP164 | 17.02.19 | 30.03.19 | Сб | 11:30 | 12:50 |
DP164 | 20.05.19 | 15.09.19 | Вт, Чт | 10:40 | 11:55 |
Календарь цен
Как добраться из аэропорта Halle до центра Лейпцига
Информация о прямом рейсе Астрахань — Лейпциг
Пункт отправления | Пункт назначения |
---|---|
Страна: Россия | Страна: Германия |
Код страны: RU | Код страны: DE |
Валюта: RUB | Валюта: EUR |
Город: Астрахань | Город: Лейпциг-Халле |
Код города: ASF | Код города: LEJ |
Координаты: 48 46.2877 | Координаты: 12.24 51.43 |
Часовая зона: Europe/Volgograd | Часовая зона: Europe/Berlin |
Аэропорт: Астрахань | Аэропорт: Halle |
Код аэропорта: ASF | Код аэропорта: LEJ |
Координаты: 48 46.2877 | Координаты: 12.2212 51.43 |
Часовая зона: Europe/Volgograd | Часовая зона: Europe/Berlin |
Расстояние между Астраханью и Лейпцигом составляет: 2652 км. Среднее время перелета из Астрахани в Лейпциг: 3 ч. 43 мин. |