- Расписание самолётов Братислава — Назрань (Магас)
- Календарь цен
- Как добраться из аэропорта Магас до центра Назрани
- Информация о прямом рейсе Братислава — Назрань (Магас)
Расписание самолётов Братислава — Назрань (Магас)
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|
DP802 | 12.01.19 | 29.03.19 | Пн, Ср, Пт, Вс | 17:15 | 21:45 |
DP802 | 30.03.19 | 30.03.19 | Пн, Ср, Пт, Вс | 17:15 | 21:45 |
DP802 | 31.03.19 | 31.05.19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 16:40 | 20:10 |
DP802 | 01.06.19 | 15.09.19 | Пн, Ср, Сб | 19:20 | 22:50 |
DP802 | 16.09.19 | 25.10.19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 19:20 | 22:50 |
Календарь цен
Как добраться из аэропорта Магас до центра Назрани
Информация о прямом рейсе Братислава — Назрань (Магас)
Пункт отправления | Пункт назначения |
---|---|
Страна: Словакия | Страна: Россия |
Код страны: SK | Код страны: RU |
Валюта: EUR | Валюта: RUB |
Город: Братислава | Город: Назрань |
Код города: BTS | Код города: IGT |
Координаты: 17.21 48.17 | Координаты: 45.0017 43.3178 |
Часовая зона: Europe/Bratislava | Часовая зона: Europe/Moscow |
Аэропорт: M. R. Štefánika | Аэропорт: Магас |
Код аэропорта: BTS | Код аэропорта: IGT |
Координаты: 17.1998 48.17 | Координаты: 45.0017 43.3178 |
Часовая зона: Europe/Bratislava | Часовая зона: Europe/Moscow |
Расстояние между Братиславой и Назранью составляет: 2211 км. Среднее время перелета из Братиславы в Назрань: 3 ч. 9 мин. |