- Расписание самолётов Махачкала — Киров
- Календарь цен
- Как добраться из аэропорта Киров до центра Кирова
- Информация о прямом рейсе Махачкала — Киров
Расписание самолётов Махачкала — Киров
Рейс | Даты начала перевозки | Дата окончания перевозки | Дни недели | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|
DP188 | 16.02.19 | 30.03.19 | Сб | 08:00 | 10:45 |
DP188 | 16.02.19 | 30.03.19 | Пн, Вт, Чт, Пт | 08:00 | 10:45 |
DP188 | 31.03.19 | 31.03.19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 08:00 | 10:45 |
DP505 | 31.03.19 | 26.10.19 | Пн, Пт | 11:10 | 14:40 |
DP188 | 01.04.19 | 29.04.19 | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб | 08:00 | 10:40 |
DP188 | 30.04.19 | 27.05.19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 08:00 | 10:40 |
DP190 | 25.05.19 | 30.09.19 | Пн | 15:40 | 18:20 |
DP190 | 25.05.19 | 30.09.19 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 16:10 | 18:50 |
DP188 | 28.05.19 | 01.10.19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 07:45 | 10:20 |
DP188 | 02.10.19 | 26.10.19 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 08:00 | 10:40 |
Календарь цен
Как добраться из аэропорта Киров до центра Кирова
Информация о прямом рейсе Махачкала — Киров
Пункт отправления | Пункт назначения |
---|---|
Страна: Россия | Страна: Россия |
Код страны: RU | Код страны: RU |
Валюта: RUB | Валюта: RUB |
Город: Махачкала | Город: Киров |
Код города: MCX | Код города: KVX |
Координаты: 47.6561 42.8209 | Координаты: 49.35 58.5 |
Часовая зона: Europe/Moscow | Часовая зона: Europe/Volgograd |
Аэропорт: Уйташ | Аэропорт: Киров |
Код аэропорта: MCX | Код аэропорта: KVX |
Координаты: 47.6561 42.8209 | Координаты: 49.35 58.5 |
Часовая зона: Europe/Moscow | Часовая зона: Europe/Volgograd |
Расстояние между Махачкалой и Кировом составляет: 1748 км. Среднее время перелета из Махачкалы в Киров: 2 ч. 32 мин. |